Technology Parameters
| Machine Model: | 550mm/850mm/1350mm/1650mm/2100mm |
| Thickness: | 0.2-2.0mm/0.3-3.0mm/1.0-6.0mm/2.0-8.0mm |
| Coil Weight: | 4-30T |
| Speed: | 50m/min |
Main components
| Loading coil car | Hydraulic De-coiler |
| Leveler | Length measure |
| Cuttrng machrne | Conveyer |
| Loop pit bridge | Stacker |
| Unloading roll | Hydraulic system |
| Electronic Controller |
Industries Served
Submit Your Request
Tel/WhatsApp:
Email Us:
Address:
Xiangfutai Machinery Equipment Co., Ltd.Zhaoda Chuangye Park, Shishan Town Nanhai District, Foshan, Guangdong China.










